2024老澳门原料网座落于风景秀丽的经济特区—厦门,EAST致力于各种快速分析检测技术的创新和应用推广,是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。EAST坚守“E-、A-*、S-标准、T-可信”的东方仪器制造精神,为客户提供的测试方案和高品质产品。公司目前通过比重法可以有效的检测出波美度、水玻璃模数、糖度、石油API
波美度与比重计换算表 | |||
波美度 | 对应比重计值(g/ml) | 溶液浓度 (%) | 盐总量(g/L) |
10 | 1.074 | 12.905 | 138.656 |
11 | 1.083 | 14.302 | 154.819 |
12 | 1.091 | 15.720 | 171.456 |
13 | 1.099 | 17.159 | 188.584 |
14 | 1.107 | 18.621 | 206.219 |
15 | 1.116 | 20.106 | 224.380 |
16 | 1.125 | 21.613 | 243.084 |
17 | 1.134 | 23.144 | 262.351 |
18 | 1.143 | 24.700 | 282.200 |
19 | 1.152 | 26.280 | 302.651 |
20 | 1.161 | 27.886 | 323.727 |
21 | 1.170 | 29.518 | 345.449 |
22 | 1.180 | 31.176 | 367.841 |
23 | 1.190 | 32.862 | 390.928 |
24 | 1.200 | 34.576 | 414.735 |
25 | 1.210 | 36.318 | 439.288 |
26 | 1.220 | 38.090 | 464.616 |
27 | 1.230 | 39.892 | 490.748 |
28 | 1.241 | 41.726 | 517.713 |
29 | 1.252 | 43.591 | 545.544 |
30 | 1.262 | 45.488 | 574.274 |
31 | 1.274 | 47.419 | 603.938 |
32 | 1.285 | 49.385 | 634.572 |
33 | 1.296 | 51.386 | 666.215 |
34 | 1.308 | 53.423 | 698.905 |
35 | 1.320 | 55.497 | 732.687 |
波美度检测仪 水玻璃模数测试仪 糖度浓度测定仪 石油API密度计